Hai, hai, hai...
Kembali lagi dengan saya (kenapa udah kayak TV show?).
Ok
langsung saja, ini adalah project terbaru blog ini, yaitu kurs mata
uang, yang mana setiap 2 hari akan di update. nah langsung saja ini dia:
Mata
Uang |
Nilai
|
Kurs
Jual |
Kurs
Beli
|
|
AUD | 1.00 | 10,961.23 | 10,849.96 |
|
BND | 1.00 | 9,696.18 | 9,592.34 |
|
CAD | 1.00 | 11,529.51 | 11,411.82 |
|
CHF | 1.00 | 13,664.37 | 13,036.13 |
|
CNY | 1.00 | 2,012.98 | 1,992.99 |
|
DKK | 1.00 | 2,250.94 | 2,226.96 |
|
EUR | 1.00 | 16,782.81 | 16,613.74 |
|
GBP | 1.00 | 20,201.06 | 19,998.04 |
|
HKD | 1.00 | 1,584.56 | 1,568.81 |
|
JPY | 100.00 | 11,773.67 | 11,655.65 |
|
KRW | 1.00 | 11.65 | 11.53 |
|
KWD | 1.00 | 43,524.62 | 43,061.95 |
|
MYR | 1.00 | 3,730.68 | 3,690.28 |
|
NOK | 1.00 | 1,992.06 | 1,970.68 |
|
NZD | 1.00 | 10,079.03 | 9,975.3 |
|
PGK | 1.00 | 5,234.26 | 4,543.63 |
|
PHP | 1.00 | 275.28 | 272.45 |
|
SAR | 1.00 | 3,276.27 | 3,243.48 |
|
SEK | 1.00 | 1,885.09 | 1,864.65 |
|
SGD | 1.00 | 9,696.18 | 9,592.34 |
|
THB | 1.00 | 372.45 | 368.3 |
|
USD | 1.00 | 12,287 | 12,165 |
|
Update Terakhir: 05-Januari-2013
Terima Kasih telah berkunjung ke blog saya yang masih berantakan ini.
Pengunjung yang baik selalu meninggalkan jejak komentar^^